服务热线
86-021-52970688

序号 | 项目 | 性能指标 | 备注 | ||
4.1.1 | 型 号 | GDC03R0K407J3561RG | |||
4.1.2 | 标称容量 | 400 | F | @25℃ | |
4.1.3 | 容量偏差 | -10%~+30% | @25℃ | ||
4.1.4 | 额定电压 | 3.0 | V | ||
4.1.5 | 浪涌电压 | 3.15 | V | ||
4.1.6 | 额定电流 | 104.9 | A |
| |
4.1.7 | 峰值电流 | 348.8 | A |
| |
4.1.8 |
内阻 ESR | DC @25℃ | ≤1.8 | mΩ | |
AC 1kHz@25℃ | ≤1.2 | mΩ | |||
4.1.9 | 72hrs漏电流(@25℃) | 1.3 | mA | ||
4.1.10 | 自放电 | ≥2.4 | V | ||
4.1.11 | 存储能量 |
500.0 |
mWh |
| |
4.1.12 | 能量密度 |
6.80 | Wh/kg | ||
4.1.13 |
功率密度 |
17.1 |
kW/kg | | |
4.1.14 | 重量 | 73.5 | g | ±2 | |
4.1.15 | 工作温度 | -40~ +65 | ℃ | ||