服务热线
86-021-52970688

序号 | 项目 | 性能指标 | 备注 | ||
4.1.1 | 型 号 | GDW02R7K357N3561RGC | |||
4.1.2 | 标称容量 | 350 | F | @25℃ | |
4.1.3 | 容量偏差 | -10%~+30% | @25℃ | ||
4.1.4 | 额定电压 | 2.7 | V | ||
4.1.5 | 浪涌电压 | 2.85 | V | ||
4.1.6 | 额定电流 | 60.58 | A |
| |
4.1.7 | 峰值电流 | 124.34 | A | | |
4.1.8 |
内阻 ESR | DC @25℃ | ≤8 | mΩ | |
AC 1kHz@25℃ | ≤4 | mΩ | |||
4.1.9 | 72hrs漏电流(@25℃) | 0.85 | mA | ||
4.1.10 | 自放电 | ≥2.16 | V | ||
4.1.11 | 存储能量 |
354.38 |
mWh |
| |
4.1.12 | 能量密度 |
4.89 | Wh/kg | | |
4.1.13 |
功率密度 |
3.14 |
kW/kg | | |
4.1.14 | 重量 | 72.5 | g | ±0.2 | |
4.1.15 | 工作温度 | -40~ +70 | ℃ | ||